在和平精英这款游戏的匹配模式中,当玩家的分数不同所获得的段位也是不同的,那么不同的分数对应着什么段位很多玩家可能都很好奇,下面我就来给大家介绍一下和平精英的段位等级划分表格吧。
和平精英等级段位详细分数介绍
青铜:
热血青铜Ⅴ | 1000分 |
热血青铜Ⅳ | 1300分 |
热血青铜Ⅲ | 1400分 |
热血青铜Ⅱ | 1500分 |
热血青铜Ⅰ | 1600分 |
白银:
不屈白银Ⅴ | 1700分 |
不屈白银Ⅳ | 1800分 |
不屈白银Ⅲ | 1900分 |
不屈白银Ⅱ | 2000分 |
不屈白银Ⅰ | 2100分 |
黄金:
英勇黄金Ⅴ | 2200分 |
英勇黄金Ⅳ | 2300分 |
英勇黄金Ⅲ | 2400分 |
英勇黄金Ⅱ | 2500分 |
英勇黄金Ⅰ | 2600分 |
铂金:
坚韧铂金Ⅴ | 2700分 |
坚韧铂金Ⅳ | 2800分 |
坚韧铂金Ⅲ | 2900分 |
坚韧铂金Ⅱ | 3000分 |
坚韧铂金Ⅰ | 3100分 |
星钻:
不朽星钻Ⅴ | 3200分 |
不朽星钻Ⅳ | 3300分 |
不朽星钻Ⅲ | 3400分 |
不朽星钻Ⅱ | 3500分 |
不朽星钻Ⅰ | 3600分 |
皇冠:
荣耀皇冠Ⅴ | 3700分 |
荣耀皇冠Ⅳ | 3800分 |
荣耀皇冠Ⅲ | 3900分 |
荣耀皇冠Ⅱ | 4000分 |
荣耀皇冠Ⅰ | 4100分 |
超级王牌:4200分以上
无敌战神:全服排名前500以上超级王牌可以升级成。
总而言之呢,基本上每个段位都是100分可以升一个小段位,但是超级王牌就需要玩家达到排名的前500名,难度还是非常高的。