王者荣耀的英雄战力主要通过打排位赛和巅峰赛获得,不同分段之下的战力加成数值存在一个上限,接近之后每次获胜加成的战力值就很少。那么S27赛季的战力上限是多少呢?本次就整理了S27赛季的战力上限表,快来了解一番吧!
王者荣耀S27赛季战力上限一览表
排位赛战力上限
排位赛段位 | 表现分战力 |
青铜 | 200 |
白银 | 300 |
黄金 | 500 |
铂金 | 750 |
钻石 | 1000 |
星耀 | 1250 |
王者0-9星 | 1500 |
王者10-19星 | 1750 |
王者20-39星 | 2000 |
王者40-49星 | 2250 |
王者50星及以上 | 2500 |
巅峰赛战力上限
巅峰分数 | 单英雄可获得巅峰战力上限 | 单英雄战力上限 |
0-1199 | 0 | 5500 |
1200-1299 | 200 | 5700-5928 |
1300-1399 | 400 | 6195-6431 |
1400-1499 | 600 | 6710-6954 |
1500-1599 | 900 | 7360-7616 |
1600-1699 | 1200 | 8040-8308 |
1700-1799 | 1600 | 8875-9159 |
1800-1899 | 2000 | 9750-10050 |
1900-1999 | 2500 | 10800-11120 |
2000-2099 | 3000 | 11900-12240 |
2100-2199 | 3600 | 13195-13559 |
2200-2299 | 4200 | 14550-14938 |
2300-2399 | 4800 | 15965-16377 |
2400-2499 | 5400 | 17440-17876 |
2500-2599 | 6100 | 19140-19604 |
2600-2699 | 6800 | 20910-21402 |
2700-2799 | 7500 | 22750-无上限 |
总而言之,对比战力加成的上限数值来看,想要追求更高的英雄战力加成,最好就是去打巅峰赛,可以说巅峰赛决定上限,排位赛决定下限。